購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1572.13 NGN/USD 132,803,852.00 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-801,000.00 NGN | 1572.13 NGN/USD 132,803,852.00 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,000,000.00 NGN | 1572.91 NGN/USD 132,869,694.26 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-70,000.00 NGN | 1578.83 NGN/USD 133,370,095.49 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1600.03 NGN/USD 135,161,005.14 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-140,000.00 NGN | 1600.19 NGN/USD 135,174,173.60 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1604.08 NGN/USD 135,503,384.93 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1608.45 NGN/USD 135,872,101.63 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-500,000.00 NGN | 1609.23 NGN/USD 135,937,943.89 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-801,000.00 NGN | 1615.93 NGN/USD 136,504,187.39 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-50,000.00 NGN | 1617.33 NGN/USD 136,622,703.47 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1633.39 NGN/USD 137,979,054.16 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-1,000,000.00 NGN | 1803.62 NGN/USD 152,359,005.21 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500,000.00-3,000,000.00 NGN | 1946.72 NGN/USD 164,447,645.39 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-1,125,486.00 NGN | 1947.04 NGN/USD 164,473,982.29 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-100,000.00 NGN | 1948.44 NGN/USD 164,592,498.37 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-20,000.00 NGN | 2494.20 NGN/USD 210,695,253.54 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-5,000.00 NGN | 3774.82 NGN/USD 318,874,097.78 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-1,000,000.00 NGN | 3819.25 NGN/USD 322,627,106.98 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 3897.19 NGN/USD 329,211,333.65 NGN | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!